

Berikut ini daftar merek pemenang Top Halal Award (THA) 2023: Regal (Biskuit Marie), Oriflame (Perfume), Wall’s (Ice Cream), Waroeng Steak & Shake (Restoran Steak), Kopi Kenangan (Kafe Kopi), Aqua (AMDK), SGM (Susu Bubuk Anak), Sajiku (Bumbu Instan), Aice (Ice Cream), Azarine (Sunscreen), McDonald’s Indonesia (Fast Food Restaurant), Garuda (Kacang Kulit, Kacang Salut), Lux (Sabun Mandi Cair, Sabun Mandi Batang), Masako (Penyedap Rasa), Super Bubur (Bubur Instan), ABC (Sirup, Sarden, Saus Sambal, Kecap), Coca‑Cola (Soft Drink), Kanzler (Sosis), Asahi (Sarden), Rinso (Sabun Cuci Baju), Molto (Pewangi & Pelembut Pakaian), Sunlight (Sabun Cuci Piring), Royco (Penyedap Rasa), Bango (Kecap), TOP Coffee (Kopi Bubuk), Koko Krunch (Sereal), Esteh Indonesia (Gerai Minuman), Bimoli (Minyak Goreng), Holland Bakery (Bakery), Marugame Udon (Restoran Ramen & Sushi), dan Listerine (Obat Kumur)..
Berikut ini daftar merek pemenang Top Halal Award (THA) 2023: Regal (Biskuit Marie), Oriflame (Perfume), Wall’s (Ice Cream), Waroeng Steak & Shake (Restoran Steak), Kopi Kenangan (Kafe Kopi), Aqua (AMDK), SGM (Susu Bubuk Anak), Sajiku (Bumbu Instan), Aice (Ice Cream), Azarine (Sunscreen), McDonald’s Indonesia (Fast Food Restaurant), Garuda (Kacang Kulit, Kacang Salut), Lux (Sabun Mandi Cair, Sabun Mandi Batang), Masako (Penyedap Rasa), Super Bubur (Bubur Instan), ABC (Sirup, Sarden, Saus Sambal, Kecap), Coca‑Cola (Soft Drink), Kanzler (Sosis), Asahi (Sarden), Rinso (Sabun Cuci Baju), Molto (Pewangi & Pelembut Pakaian), Sunlight (Sabun Cuci Piring), Royco (Penyedap Rasa), Bango (Kecap), TOP Coffee (Kopi Bubuk), Koko Krunch (Sereal), Esteh Indonesia (Gerai Minuman), Bimoli (Minyak Goreng), Holland Bakery (Bakery), Marugame Udon (Restoran Ramen & Sushi), dan Listerine (Obat Kumur)..
Top Halal Award (THA) 2023 merupakan penghargaan yang diberikan kepada merek‑merek yang berhasil menempati posisi teratas sebagai merek halal pilihan konsumen milenial Indonesia. Penghargaan ini didasarkan pada persepsi konsumen terhadap merek halal terbaik di kategorinya, sehingga hasilnya mencerminkan posisi merek secara nyata di benak pasar.
Top Halal Award disusun berdasarkan hasil Survei Top Halal Index (THI) yang dilakukan oleh IHATEC Marketing Research. Merek yang menerima penghargaan ini adalah merek yang memiliki nilai Indeks Top Halal di atas rata‑rata kategori serta berada di tiga peringkat teratas. Melalui pendekatan tersebut, Top Halal Award diharapkan dapat membantu perusahaan memperkuat daya saing dan mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan konsumen halal, termasuk dalam konteks persaingan pasar global.
Pencapaian Top Halal Award juga memberikan nilai strategis bagi merek melalui penggunaan logo penghargaan sebagai penguat kepercayaan konsumen dan daya jual produk. Pemanfaatan lisensi logo Top Halal Award pada kemasan serta berbagai kanal komunikasi pemasaran dapat membantu merek meningkatkan penerimaan di pasar, karena penghargaan ini merepresentasikan pilihan terbaik berdasarkan suara konsumen. Pada tahun 2023, IHATEC Marketing Research kembali menyelenggarakan penganugerahan Top Halal Award dengan tema “Kesiapan Industri Halal Memasuki Pasar Halal Global” yang berlangsung pada 18 Oktober 2023 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, dengan 31 merek ternama berhasil meraih penghargaan.

Acara penganugerahan tersebut dihadiri secara langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diwakili oleh pimpinan unit terkait, serta para pimpinan perusahaan penerima Top Halal Award 2023. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut memberikan dukungan secara daring terhadap penyelenggaraan penghargaan ini sebagai bagian dari upaya penguatan industri halal nasional.



| Merek | Index | |
|---|---|---|
| So Nice | 9,595 | TOP HALAL |
| Champ | 9,456 | TOP HALAL |
| Kanzler | 9,409 | TOP HALAL |
| Yona | 8,720 | |
| Fiesta | 8,398 | |
| So Good | 8,377 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| So Good | 9,886 | TOP HALAL |
| Aroma | 9,042 | TOP HALAL |
| Essem | 9,027 | TOP HALAL |
| Bernardi | 8,922 | |
| Champ | 8,665 | |
| Kanzler | 8,446 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Champ | 9,842 | TOP HALAL |
| Fiesta | 9,605 | TOP HALAL |
| So Good | 9,259 | TOP HALAL |
| Bernardi | 8,775 | |
| Kanzler | 8,478 | |
| Belfood | 8,439 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Pronas | 9,716 | TOP HALAL |
| Belfoods | 9,058 | TOP HALAL |
| Vigo | 9,008 | TOP HALAL |
| Cip | 8,973 | |
| Baliko | 8,842 | |
| Kornetku | 8,810 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| ABC | 9,584 | TOP HALAL |
| Botan | 9,252 | TOP HALAL |
| Asahi | 8,756 | TOP HALAL |
| Pronas | 8,548 | |
| Del Monte | 8,489 | |
| Gaga | 8,383 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Kraft | 9,480 | TOP HALAL |
| Emina | 9,019 | TOP HALAL |
| Prochiz | 8,758 | TOP HALAL |
| Anchor | 8,542 | |
| Diamond | 8,428 | |
| Wincheez | 8,401 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Cimory | 9,902 | TOP HALAL |
| Biokul | 8,878 | TOP HALAL |
| Yummy | 8,480 | |
| Kin | 8,430 | |
| Greenfields | 7,724 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Ultra Milk | 9,689 | TOP HALAL |
| Frisian Flag | 9,413 | TOP HALAL |
| Dancow | 9,036 | TOP HALAL |
| HiLo | 8,891 | |
| Indomilk | 8,828 | |
| Bear Brand | 8,640 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| WRP | 9,837 | TOP HALAL |
| L-Men | 9,466 | TOP HALAL |
| Tropicana Slim | 9,077 | TOP HALAL |
| Slim Fit | 8,734 | |
| Flimeal | 8,494 | |
| Diabetasol | 8,068 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Dancow | 9,846 | TOP HALAL |
| Milo | 9,503 | TOP HALAL |
| Anlene | 9,498 | TOP HALAL |
| HiLo | 9,338 | |
| Frisian Flag | 9,127 | |
| Ovaltine | 9,049 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Tropicana Slim | 9,911 | TOP HALAL |
| Diabetasol | 9,470 | TOP HALAL |
| Diabetamil | 8,978 | TOP HALAL |
| Equal | 8,050 | |
| Nulife | 7,945 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Lactamil | 9,718 | TOP HALAL |
| Prenagen | 9,670 | TOP HALAL |
| Anmum | 9,352 | TOP HALAL |
| SUN IBU | 8,393 | |
| SGM Bunda | 8,233 | |
| Vidoran Ibunda | 7,927 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Bango | 9,927 | TOP HALAL |
| ABC | 9,910 | TOP HALAL |
| Cap Orang Jual Sate | 9,002 | TOP HALAL |
| Sedaap | 8,055 | |
| Indofood | 7,849 | |
| Ikan Lele | 7,601 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| ABC | 9,644 | TOP HALAL |
| Indofood | 9,506 | TOP HALAL |
| Sasa | 8,696 | TOP HALAL |
| Belibis | 8,508 | |
| Kokita | 8,455 | |
| Del Monte | 8,426 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| ABC | 9,621 | TOP HALAL |
| Indofood | 9,297 | TOP HALAL |
| Finna | 9,066 | TOP HALAL |
| Belibis | 8,583 | |
| Sasa | 8,516 | |
| Del Monte | 8,049 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Royco | 9,939 | TOP HALAL |
| Masako | 9,595 | TOP HALAL |
| Maggi | 8,825 | TOP HALAL |
| Ajinomoto | 8,684 | |
| Totole | 8,682 | |
| Sasa | 8,577 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Indofood | 9,785 | TOP HALAL |
| Sajiku | 9,574 | TOP HALAL |
| Bango | 9,028 | TOP HALAL |
| Bamboe | 8,678 | |
| MamaSuka | 8,578 | |
| Sasa | 8,540 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Blue Band | 9,851 | TOP HALAL |
| ForVITA | 8,826 | TOP HALAL |
| Filma | 8,544 | TOP HALAL |
| Simas | 8,348 | |
| Palmia | 8,197 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Maestro | 9,719 | TOP HALAL |
| Mayumi | 9,683 | TOP HALAL |
| MamaSuka | 9,000 | TOP HALAL |
| Mamayo | 8,663 | |
| Prochiz | 8,653 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Segitiga Biru | 9.303 | TOP HALAL |
| Kompas | 9.027 | TOP HALAL |
| Kunci Biru | 8.585 | TOP HALAL |
| Rose Brand | 8,429 | |
| Tulip | 8,327 | |
| Cakra Kembar | 8,037 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Tropicana Slim | 9,911 | TOP HALAL |
| Diabetasol | 9,470 | TOP HALAL |
| Diabetamil | 8,978 | TOP HALAL |
| Equal | 8,050 | |
| Nulife | 7,945 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Kapal Api | 9.746 | TOP HALAL |
| TOP Coffee | 8.914 | TOP HALAL |
| ABC | 8.595 | TOP HALAL |
| Torabika | 8,483 | |
| Good Day | 8,466 | |
| Nescafe | 8,463 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Roma | 9,734 | TOP HALAL |
| Nissin | 9,341 | TOP HALAL |
| Hatari | 8,757 | TOP HALAL |
| Gery | 8,592 | |
| Khong Guan | 8,451 | |
| Ritz | 8,288 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Bimoli | 9,522 | TOP HALAL |
| SunCo | 9,494 | TOP HALAL |
| Filma | 9,108 | TOP HALAL |
| Barco | 9,017 | |
| Minyakita | 8,854 | |
| Sania | 8,844 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Kara | 9,377 | TOP HALAL |
| Sasa | 8,843 | TOP HALAL |
| Bumas | 8,797 | TOP HALAL |
| Sun | 8,618 | |
| Rose Brand | 8,202 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Buavita | 9,879 | TOP HALAL |
| ABC | 9,140 | TOP HALAL |
| Diamond | 8,850 | TOP HALAL |
| Nutrisari | 8,758 | |
| Country Choice | 8,588 | |
| Jungle Juice | 8,437 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Nutrisari | 9,833 | TOP HALAL |
| Marimas | 8,621 | TOP HALAL |
| Segar Sari | 8,204 | |
| JasJus | 7,241 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| ABC | 9,903 | TOP HALAL |
| Marjan | 9,781 | TOP HALAL |
| Tropicana Slim | 9,019 | TOP HALAL |
| Kurnia | 8,849 | |
| DHT | 8,470 | |
| Freiss | 7,957 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Fanta | 9,876 | TOP HALAL |
| Coca Cola | 9,671 | TOP HALAL |
| Sprite | 9,001 | TOP HALAL |
| Pepsi | 8,562 | |
| Tebs | 7,631 | |
| BIG | 7,258 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Pucuk Harum | 9,851 | TOP HALAL |
| Sosro | 9,753 | TOP HALAL |
| Teh Kotak | 9,673 | TOP HALAL |
| Javana | 8,666 | |
| S-Tea | 8,486 | |
| Frestea | 8,407 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Good Day | 9,623 | TOP HALAL |
| Golda | 9,148 | TOP HALAL |
| Nescafe | 9,050 | TOP HALAL |
| Kopiko | 8,687 | |
| Granita | 8,407 | |
| Kopi Kenangan | 8,385 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Aqua | 9,949 | TOP HALAL |
| Le Minerale | 9,515 | TOP HALAL |
| Nestle | 8,864 | TOP HALAL |
| Cleo | 8,709 | |
| Crystalline | 8,566 | |
| Club | 8,495 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Pocari Sweat | 9,876 | TOP HALAL |
| Mizone | 9,356 | TOP HALAL |
| Yuzu | 8,844 | TOP HALAL |
| IsoPlus | 8,543 | |
| You C1000 | 8,260 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Hemaviton | 9,694 | TOP HALAL |
| Kratingdaeng | 9,639 | TOP HALAL |
| M-150 | 8,930 | TOP HALAL |
| Kubu Bima | 8,735 | |
| ExtraJoss | 8,519 | |
| Proman | 8,494 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Koko Krunch | 9,854 | TOP HALAL |
| Energen | 9,665 | TOP HALAL |
| Quaker | 9,099 | TOP HALAL |
| Milo | 8,803 | |
| Gery | 8,649 | |
| Simba Choco Chips | 8,235 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Tango | 9,702 | TOP HALAL |
| Nabati | 9,096 | TOP HALAL |
| Wafello | 8,754 | TOP HALAL |
| Selamat | 8,649 | |
| Gery | 8,414 | |
| Nissin | 8,006 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Roma | 9,501 | TOP HALAL |
| Khong Guan | 9,174 | TOP HALAL |
| Biskuat | 8,503 | TOP HALAL |
| Nissin | 8,459 | |
| Tim Tam | 8,454 | |
| Selamat | 8,364 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Oreo | 9,640 | TOP HALAL |
| Better | 9,571 | TOP HALAL |
| Roma | 9,523 | TOP HALAL |
| Probis | 8,898 | |
| Tim Tam | 8,497 | |
| Selamat | 8,479 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Regal | 9,901 | TOP HALAL |
| Roma | 9,873 | TOP HALAL |
| Promina | 8,617 | TOP HALAL |
| Unibis | 8,482 | |
| Khong Guan | 8,325 | |
| Monde | 8,135 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Good Time | 9,844 | TOP HALAL |
| Monde | 9,194 | TOP HALAL |
| Nextar | 9,090 | TOP HALAL |
| Choco Mania | 8,850 | |
| Oreo | 8,805 | |
| Roma | 8,258 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Holland Bakery | 9,189 | TOP HALAL |
| Sari Roti | 9,098 | TOP HALAL |
| Rotiboy | 8,854 | TOP HALAL |
| Paroti | 8,661 | |
| Jordan | 8,648 | |
| Mr.Bread | 8,433 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Morin | 9,722 | TOP HALAL |
| Nutella | 9,533 | TOP HALAL |
| Ovomaltine | 8,820 | TOP HALAL |
| Skippy | 8,806 | |
| Indomaret | 8,402 | |
| Morris | 8,332 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Nutrijell | 9,920 | TOP HALAL |
| Swallow | 9,728 | TOP HALAL |
| MrJelly | 8,903 | TOP HALAL |
| Satelit | 8,794 | |
| Hokiku | 8,654 | |
| Tulip | 8,498 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Inaco | 9,543 | TOP HALAL |
| Okky Jelly | 9,232 | TOP HALAL |
| Wong Coco | 8,015 | TOP HALAL |
| My Jelly | 7,521 | |
| Vita Jelly | 6,812 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Inaco | 9,890 | TOP HALAL |
| Wong Coco | 9,644 | TOP HALAL |
| Kara | 9,478 | TOP HALAL |
| Nataku | 7,805 | |
| Indomaret | 7,090 | |
| Superindo | 6,953 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Kopiko | 9,764 | TOP HALAL |
| Relaxa | 9,524 | TOP HALAL |
| Kis | 9,072 | TOP HALAL |
| Fox'S | 8,814 | |
| Happydent | 8,616 | |
| MintZ | 8,326 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Milkita | 9,932 | TOP HALAL |
| Milo | 8,730 | TOP HALAL |
| Uha | 8,223 | |
| Sugus | 8,213 | |
| Alpenliebe | 8,104 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| SilverQueen | 9,520 | TOP HALAL |
| Delfi | 9,117 | TOP HALAL |
| Cadbury | 8,818 | |
| Van Houten | 8,804 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Chitato | 9,514 | TOP HALAL |
| Taro | 8,923 | TOP HALAL |
| French Fries 2000 | 8,905 | TOP HALAL |
| Leo | 8,800 | |
| Cheetos | 8,625 | |
| Mister Potato | 8,597 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Dua Kelinci | 9,939 | TOP HALAL |
| Garuda | 9,796 | TOP HALAL |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Garuda | 9,945 | TOP HALAL |
| Dua Kelinci | 9,726 | TOP HALAL |
| Gangsar | 8,514 | |
| Mayasi | 8,041 | |
| Mr P | 7,803 | |
| Bledugh | 7,720 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Wall's | 9,755 | TOP HALAL |
| Campina | 9,077 | TOP HALAL |
| Aice | 8,780 | TOP HALAL |
| Joyday | 8,707 | |
| Glico Wings | 8,378 | |
| Mixue | 8,116 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Indomie | 9,496 | TOP HALAL |
| Gaga | 9,192 | TOP HALAL |
| Lemonilo | 9,005 | TOP HALAL |
| Sakura | 8,984 | |
| Sedaap | 8,729 | |
| ABC | 8,642 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| La Fonte | 9,586 | TOP HALAL |
| La Pasta | 9,012 | TOP HALAL |
| Sedani | 8,957 | TOP HALAL |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Promina | 9,769 | TOP HALAL |
| Milna | 9,628 | TOP HALAL |
| Sun | 9,602 | TOP HALAL |
| Cerelac | 9,125 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Super Bubur | 9,273 | TOP HALAL |
| Kimbo | 8,987 | TOP HALAL |
| Buburia | 8,954 | TOP HALAL |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Larutan Cap Kaki Tiga | 9,761 | TOP HALAL |
| Adem Sari | 9,595 | TOP HALAL |
| Larutan Penyegar Cap Badak | 9,219 | TOP HALAL |
| Lasegar | 8,822 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Enervon-C | 9,690 | TOP HALAL |
| Youvit | 9,070 | TOP HALAL |
| IMBoost | 9,039 | TOP HALAL |
| Fatigon | 9,035 | |
| Renovit | 9,015 | |
| Hemaviton | 8,770 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Tolakangin | 9.672 | TOP HALAL |
| Antangin | 9.383 | TOP HALAL |
| Herbangin | 8,871 | |
| Air Mancur | 8,796 | |
| Bejo | 8,242 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Lifebuoy | 9,679 | TOP HALAL |
| Lux | 9,254 | TOP HALAL |
| Shinzu'i | 8,386 | TOP HALAL |
| Giv | 8,373 | |
| Dettol | 8,280 | |
| Dove | 7,998 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Lifebuoy | 9,801 | TOP HALAL |
| Lux | 9,066 | TOP HALAL |
| Biore | 8,841 | TOP HALAL |
| Zen | 8,841 | |
| Dettol | 8,757 | |
| Dove | 8,375 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Pepsodent | 9,557 | TOP HALAL |
| Sasha | 8,687 | TOP HALAL |
| Sensodyne | 8,542 | TOP HALAL |
| Enzim | 8,525 | |
| Ciptadent | 8,410 | |
| Sensitive | 8,246 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Listerine | 9,356 | TOP HALAL |
| Enzim | 8,712 | TOP HALAL |
| Betadine | 8,662 | TOP HALAL |
| Colgate | 8,432 | |
| Pepsodent | 8,123 | |
| Total Care | 7,647 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Pantene | 9,546 | TOP HALAL |
| Wardah | 9,063 | TOP HALAL |
| Selsun | 8,954 | TOP HALAL |
| Sunsilk | 8,919 | |
| Natur | 8,916 | |
| Dove | 8,510 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Rinso | 9,889 | TOP HALAL |
| Daia | 9,427 | TOP HALAL |
| Sahaja | 9,024 | TOP HALAL |
| So Klin | 8,589 | |
| Attack | 8,556 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Rinso | 9,898 | TOP HALAL |
| So Klin | 9,365 | TOP HALAL |
| Molto | 9,053 | TOP HALAL |
| Gentle Gen | 8,396 | |
| Attack | 7,169 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Sunlight | 9,369 | TOP HALAL |
| Mama Lime | 9,111 | TOP HALAL |
| SOS | 9,079 | |
| B29 | 9,046 | |
| MaxClean | 8,330 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Antis | 9,673 | TOP HALAL |
| Dettol | 9,605 | TOP HALAL |
| Nuvo | 9,078 | TOP HALAL |
| Lifebuoy | 8,106 | |
| Saniter | 7,946 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Molto | 9,755 | TOP HALAL |
| Downy | 9,732 | TOP HALAL |
| Royale | 8,365 | |
| So Klin | 8,298 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| FreshCare | 9,291 | TOP HALAL |
| Plossa | 8,732 | TOP HALAL |
| Tolakangin | 8,149 | |
| Safe Care | 7,639 | |
| Vfresh | 7,584 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Kispray | 9,967 | TOP HALAL |
| Rapika | 9,382 | TOP HALAL |
| Trika | 8,462 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Wardah | 9,810 | TOP HALAL |
| Pixy | 8,688 | TOP HALAL |
| Maybelline | 8,545 | TOP HALAL |
| Oriflame | 8,369 | |
| Hanasui | 8,109 | |
| Mirabella | 8,093 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Wardah | 9,860 | TOP HALAL |
| Natur-E | 8,796 | TOP HALAL |
| Erha | 8,783 | TOP HALAL |
| Safi | 8,761 | |
| Sariayu | 8,525 | |
| Natasha | 8,250 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Wardah | 9,960 | TOP HALAL |
| Maybelline | 9,637 | TOP HALAL |
| L'Oreal | 8,933 | TOP HALAL |
| Make Over | 8,785 | |
| Oriflame | 8,086 | |
| Pixy | 7,547 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Citra | 9,688 | TOP HALAL |
| Vaseline | 9,279 | TOP HALAL |
| Nivea | 9,114 | TOP HALAL |
| Marina | 8,909 | |
| Shinzu'i | 8,113 | |
| Sariayu | 8,042 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Wardah | 9,606 | TOP HALAL |
| Ultima II | 9,107 | TOP HALAL |
| Hanasui | 8,438 | TOP HALAL |
| Pixy | 8,212 | |
| Marcks | 8,184 | |
| Viva | 8,168 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Wardah | 9,823 | TOP HALAL |
| Mustika Ratu | 9,060 | TOP HALAL |
| Revlon | 8,845 | TOP HALAL |
| Maybelline | 8,437 | |
| Sariayu | 8,251 | |
| Pixy | 7,890 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Puteri | 8,921 | TOP HALAL |
| Careso | 8,845 | TOP HALAL |
| Oriflame | 8,679 | TOP HALAL |
| Casablanca | 8,534 | |
| Fres | 8,433 | |
| Vitalis | 8,204 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Wardah | 9,783 | TOP HALAL |
| Sariayu | 8,658 | TOP HALAL |
| Vaseline | 8,549 | TOP HALAL |
| Maybelline | 8,537 | |
| Nivea | 8,399 | |
| Emina | 7,500 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Pond's | 9,327 | TOP HALAL |
| Garnier | 9,123 | TOP HALAL |
| Wardah | 9,058 | TOP HALAL |
| Biore | 9,056 | |
| Senka | 8,663 | |
| Hada Labo | 8,187 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Garnier | 9,618 | TOP HALAL |
| Wardah | 9,399 | TOP HALAL |
| Pixy | 9,075 | TOP HALAL |
| Sariayu | 8,998 | |
| Biore | 8,489 | |
| Ovale | 8,438 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Wardah | 9,702 | TOP HALAL |
| Pixy | 8,598 | TOP HALAL |
| Scarlett Whitening | 8,141 | TOP HALAL |
| Hanasui | 8,069 | |
| Azarine | 7,985 | |
| Pond's | 7,427 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Wardah | 9,786 | TOP HALAL |
| Erto's | 9,212 | TOP HALAL |
| Safi | 9,085 | TOP HALAL |
| Theraskin | 8,971 | |
| Pond's | 8,345 | |
| Garnier | 8,123 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Wardah | 9,781 | TOP HALAL |
| Biore | 8,867 | TOP HALAL |
| Azarine | 8,509 | TOP HALAL |
| Vaseline | 8,446 | |
| Nivea | 8,397 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| McDonald's | 9,759 | TOP HALAL |
| KFC | 9,697 | TOP HALAL |
| CFC | 8,834 | TOP HALAL |
| A&W | 8,275 | |
| HokBen | 8,071 | |
| Burger King | 7,790 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Hanamasa | 8,702 | TOP HALAL |
| Shukaku | 8,173 | TOP HALAL |
| Kakkoii | 7,991 | |
| Shaburi | 7,747 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Pizza Hut | 9,588 | TOP HALAL |
| Domino's | 8,906 | TOP HALAL |
| Panties Pizza | 7,923 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Sushi Tei | 9,347 | TOP HALAL |
| Ichiban Sushi | 8,457 | TOP HALAL |
| Marugame Udon | 8,445 | TOP HALAL |
| RamenYa | 8,013 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Janji Jiwa | 9,871 | TOP HALAL |
| Starbucks | 9,865 | TOP HALAL |
| Kopi Kenangan | 9,184 | TOP HALAL |
| Excelso | 7,993 | |
| Kopi Lain Hati | 7,079 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| J.Co | 9,618 | TOP HALAL |
| Dunkin Donuts | 9,129 | TOP HALAL |
| Holland Bakery | 9,071 | TOP HALAL |
| Roti O | 8,304 | |
| The Harvest | 8,220 | |
| Majestyk | 8,220 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Chatime | 8,845 | TOP HALAL |
| Esteh | 8,660 | TOP HALAL |
| Yotta | 8,485 | TOP HALAL |
| Es Teler 77 | 8,279 | |
| Xi Bo Ba | 7,767 |
| Merek | Index | |
|---|---|---|
| Waroeng Steak & Shake | 9,685 | TOP HALAL |
| Abuba Steak | 8,610 | TOP HALAL |
| Holycow | 8,555 | TOP HALAL |
| Moen Moen | 8,166 |
© IHATEC Marketing Research 2026

